| Catégorie | Informations |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | AR70F24C1EB/R |
| Type | Climatiseur murale |
| Couleur | Noir |
| Technologie | Inverter BLDC |
| Capacité de refroidissement (nominale) | Environ 6.8 kW |
| Capacité de chauffage (nominale) | Environ 7.3 kW |
| Indice de rendement saisonnier (refroidissement) SEER | Environ 6.1 |
| Indice de rendement saisonnier (chauffage) SCOP | Environ 4.0 |
| Consommation énergétique horaire (refroidissement) | Environ 2.1 kWh |
| Consommation énergétique horaire (chauffage) | Environ 2.2 kWh |
| Classe d’efficacité énergétique (refroidissement) | C |
| Classe d’efficacité énergétique (chauffage – climat chaud) | A++ |
| Classe d’efficacité énergétique (chauffage – climat moyen) | A+ |
| Wi-Fi | Oui |
| Niveau sonore de l’unité extérieure | Environ 52 dBA |
| Niveau sonore de l’unité intérieure (vitesse élevée) | Environ 45 dBA |
Climatiseur, Confort de la maison
Samsung CLIM WINDFREE 24BTU AR70F24C1EB/RC BLACK
10 455 DH 11 599 DH
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.


























Il n'y a pas encore de reviews.