| Catégorie | Informations |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Modèle | AR70F18C1EB/R |
| Type | Climatiseur mural |
| Couleur | Noir |
| Technologie du compresseur | BLDC Inverter |
| Capacité de refroidissement (nominale) | 5.0 kW |
| Capacité de chauffage (nominale) | 5.8 kW |
| Efficacité saisonnière en refroidissement (SEER) | 6.1 |
| Efficacité saisonnière en chauffage (SCOP) | 4.0 |
| Classe énergétique (refroidissement) | C |
| Consommation énergétique en refroidissement | 1.54 kWh |
| Consommation énergétique en chauffage | 1.60 kWh |
| Classe énergétique chauffage (climat chaud) | A++ |
| Classe énergétique chauffage (moyenne saisonnière) | A+ |
| Wi-Fi | Oui |
| Niveau sonore de l’unité extérieure | 48 dBA |
| Niveau sonore de l’unité intérieure (grande vitesse) | 43 dBA |
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.


























Il n'y a pas encore de reviews.