| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Général | Couleur du produit | Blanc |
| Général | Type | Climatiseur mural |
| Général | Ioniseur | Oui |
| Général | Technologie | Inverter |
| Général | Multi split | Non |
| Performance | Capacité de refroidissement (nominale) | 5000 W |
| Performance | SEER | 6.5 |
| Performance | SCOP (moyenne) | 3.8 |
| Performance | SCOP (saison chaude) | 4.0 |
| Performance | Classe chauffage (saison chaude) | A+ |
| Chauffage | Capacité (saison chaude) | 5500 W |
| Chauffage | Capacité (moyenne) | 5000 W |
| Chauffage | Capacité (saison froide) | 6000 W |
| Énergie | Classe énergétique (refroidissement) | A++ |
| Énergie | Consommation annuelle (refroidissement) | 250 kWh |
| Énergie | Consommation horaire (refroidissement) | 1.5 kWh |
| Énergie | Consommation horaire (chauffage) | 1.8 kWh |
| Énergie | Classe chauffage (chaud) | A+ |
| Énergie | Classe chauffage (moyenne) | A |
| Énergie | Classe chauffage (globale) | A |
| Énergie | Consommation annuelle chauffage (chaud) | 1200 kWh |
| Énergie | Consommation annuelle chauffage (moyenne) | 1500 kWh |
| Énergie | Consommation annuelle chauffage (froid) | 1800 kWh |
| Puissance | Charge nominale (refroidissement) | 5.0 kW |
| Puissance | Charge nominale (chauffage chaud) | 5.5 kW |
| Puissance | Charge nominale (chauffage moyenne) | 5.0 kW |
| Puissance | Charge conception (chauffage froid) | 6.0 kW |
| Réseau | Wifi | Oui |
| Réseau | Bluetooth | Non |
| Unité extérieure | Niveau sonore | 50 dB |
| Unité intérieure | Niveau sonore (haute vitesse) | 40 dB |
Climatiseur, Confort de la maison
LG Climatiseur ART COOL UA19MKH0
Disponibilité:
1 en stock
10 699 DH 11 499 DH
1 en stock
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.























Il n'y a pas encore de reviews.