| Catégorie | Caractéristique | Détails |
|---|---|---|
| Autre caractéristique | Marque | SAMSUNG |
| Code produit | AR13TSFCDWKN/RC | |
| Caractéristiques | Couleur du produit | Blanc |
| Type | Murale | |
| Technologie de convertisseur | Digital Inverter (BLDC) | |
| Capacité de refroidissement (nominale) | ≈ 3.5 kW (12000 BTU) | |
| Capacité de chauffage (nominale) | ≈ 3.8 kW | |
| Performance énergétique | SEER (refroidissement) | ≈ 6.2 – 6.5 |
| SCOP (chauffage) | ≈ 4.0 – 4.5 | |
| Classe énergétique (refroidissement) | A++ (selon version) | |
| Classe énergétique (chauffage) | A+ / A++ | |
| Consommation | Consommation horaire (refroidissement) | ≈ 0.9 kWh |
| Consommation horaire (chauffage) | ≈ 0.95 kWh | |
| Réseau | Wi-Fi | Oui (SmartThings) |
| Unité intérieure | Niveau sonore (min–max) | ≈ 19 – 41 dBA |
| Unité extérieure | Niveau sonore | ≈ 45 – 50 dBA |
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.




























Il n'y a pas encore de reviews.