| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Général | Marque | SAMSUNG |
| Capacité de chauffage (nominale) | 3.2 kW | |
| Code produit | AR70F09C1EBNRC | |
| Caractéristiques | Couleur du produit | Noir |
| Type | Murale | |
| Technologie de convertisseur | BLDC | |
| Capacité de refroidissement (nominale) | 2.5 kW | |
| SEER (refroidissement) | 6.1 | |
| SCOP (chauffage) | 4.0 | |
| Puissance | Classe énergétique (refroidissement) | C |
| Consommation (refroidissement) | 0.77 kWh | |
| Consommation (chauffage) | 0.85 kWh | |
| Classe énergétique chauffage (chaud) | A++ | |
| Classe énergétique chauffage (moyen) | A+ | |
| Réseau | Wifi | Oui |
| Unité extérieure | Niveau sonore | 45 dBA |
| Unité intérieure | Niveau sonore (haute vitesse) | 37 dBA |
Climatiseur, Confort de la maison
Samsung CLIM WINDFREE 9000BTU AR70F09C1EB/RC BLACK
7 399 DH 7 899 DH
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.



























Il n'y a pas encore de reviews.