| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Matériel intérieur | Émail |
| Marque | WHIRLPOOL |
| Type de minuterie | Numérique |
| Boutons de couleur | Acier inoxydable |
| Type de four | Four électrique |
| Placement de l’appareil | Intégré |
| Programmes de cuisson | 8 |
| Hauteur d’installation (min) | 58,3 cm |
| Wi-Fi | Non |
| Largeur d’installation (min) | 56 cm |
| Capacité totale | 71 L |
| Capacité pain | Oui |
| Éclairage | Avant gauche |
| Porte amortie | Oui |
| Cuisson | Ventilée |
| Modèle | OMSK58HU1SX |
| Code produit | OMSK58HU1SX |
| Contenu de l’emballage | |
| Plateau de cuisson | Oui |
| Grilles | 1 |
| Plateaux | 2 |
| Design | |
| Couleur | Noir, Acier inoxydable |
| Poignée | Acier inoxydable |
| Écran | Oui |
| Commande | Rotatif, Tactile |
| Câble | 1 m |
| Horloge | Oui |
| Boutons escamotables | Oui |
| Fonctions du four | |
| Mode ECO | Oui |
| Nettoyage | Hydrolytique |
| Lampes | 1 |
| Lumière intérieure | Oui |
| Cuisson conventionnelle | Oui |
| Convection | Oui |
| Micro-ondes | Non |
| Grill | Oui |
| Vapeur | Oui |
| Capacité nette | 71 L |
| Auto-nettoyant | Oui |
| Pizza | Oui |
| Mode turbo | Oui |
| Nombre de fours | 1 |
| Taille | Moyenne |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 595 mm |
| Profondeur | 551 mm |
| Hauteur | 595 mm |
| Poids | 26,9 kg |
| Largeur d’encastrement | 56,8 cm |
| Profondeur d’encastrement | 56 cm |
| Hauteur d’encastrement | 58,5 cm |
| Puissance | |
| Tension | 220-240 V |
| Courant | 13 A |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation (conventionnelle) | 0,89 kWh |
| Consommation (convection) | 0,69 kWh |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.






















Il n'y a pas encore de reviews.