| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Congélateur | Emplacement du compartiment à glace | En haut |
| Capacité nette du congélateur | 93 L | |
| Nombre d’étoiles | 4* | |
| Capacité de congélation | 6 kg/jour | |
| Pas de givre (freezer) | Oui | |
| Fonction congélation rapide | Oui | |
| Design | Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Écran intégré | Oui | |
| Placement de l’appareil | Pose libre | |
| Poids et Dimensions | Largeur | 70 cm |
| Profondeur | 66,5 cm | |
| Hauteur | 185 cm | |
| Poids | 75 kg | |
| Puissance | Classe d’efficacité énergétique | A+ |
| Consommation annuelle d’énergie | 325 kWh/an | |
| Représentation / Réalisation | Niveau sonore | 41 dB(A) |
| Machine à glaçons | Plateau à glaçons Twist & Serve | |
| Capacité nette totale | 406 L | |
| Classe climatique | SN – T | |
| Réfrigérateur | Capacité nette du réfrigérateur | 313 L |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 | |
| Option très froid | Non | |
| Pas de givre (réfrigérateur) | Oui | |
| Système multi-flux d’air | Oui | |
| Zone Fraîche | Nouvelle zone compartiment | Oui |
Froid, Gros Électroménager, Réfrigérateur
REFRIGERATEUR WHIRLPOOL WTMF 706462 XNA/E 406 L
7 399 DH 7 999 DH
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
























Il n'y a pas encore de reviews.