| Caractéristiques | |
|---|---|
| Marque | LG |
| Référence fournisseur | REF LG GR-B342PLGB SILVER |
| Hauteur (cm) | – |
| Largeur (cm) | – |
| Profondeur (cm) | – |
| Poids en grammes | 50 000 g |
| Poids en Kg | 50 kg |
| Garantie | – |
| Code | 3018155 |
| Volume total | 335 L |
| Distributeur d’eau | Non |
| Finition | Silver |
| Encastrable | Non |
| Classe énergétique | A+ |
| Plus d’information | |
| Consommation énergétique | – |
| Classe climatique | – |
| Autonomie du congélateur | – |
| Volume utile du réfrigérateur | – |
| Volume utile du congélateur | – |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | – |
| Nombre de clayettes dans le congélateur | – |
| Niveau sonore | – |
| Zone ultra froide | Non |
| Zone fraîche | Non |
| Éclairage intérieur LED | Oui |
| Froid du congélateur | No Frost |
| Froid du réfrigérateur | No Frost |
| Garantie | – |
| Marques |
|---|
| Marque | LG |
|---|---|
| Reference fournisseur | REF LG GR-B342PLGB SILVER |
| Hauteur (cm) | 168 |
| Largeur (cm) | 55,5 |
| Profondeur (cm) | 63,7 |
| Poids en grammes | 50000 |
| Poids en Kg | 50 |
| GARANTIE | 1 AN |
| Code | 3018155 |
| VOLUME TOTAL | 335 |
| DISTRIBUTEUR D’EAU | Non |
| FINITION | SILVER |
| ENCASTRABLE | Non |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A+ |
| CONSOMATION ENERGETIQUE | |
|---|---|
| CLASSE CLIMATIQUE | |
| AUTONOMIE DU CONGELATEUR | |
| VOLUME UTILE DU REFRIGERATEUR | |
| VOLUME UTILE DU CONGELATEUR | |
| NOMBRE DE CLAYETTE DANS LE REFRIGERATEUR | |
| NOMBRE DE CLAYETTE DANS LE CONGELATEUR | |
| NIVEAU SONORE | |
| ZONE ULTRA FROIDE | Non |
| ZONE FRAICHE | Non |
| ECLAIRAGE INTERIEUR LED | Oui |
| FROID DU CONGELATEUR | NO FROST |
| FROID DU REFRIGERATEUR | NO FROST |
| GARENTIE |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.



























Il n'y a pas encore de reviews.