| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Audio | Puissance RMS | 20 W |
| Canaux audio | 2.0 | |
| Décodeurs audio | Dolby Digital | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| eARC | Oui | |
| Subwoofer intégré | Non | |
| Modes sonores | AI Sound Pro, Clear Voice Pro | |
| Autres | Marque | LG |
| DLNA | Oui | |
| Chromecast intégré | Oui | |
| Code produit | 50UA73006LA.APIQ | |
| Connectivité | Ethernet (RJ-45) | 1 |
| USB 2.0 | 2 | |
| HDMI | 3 (v2.1) | |
| Sortie optique | 1 | |
| ARC | Oui | |
| Ports RF | 2 | |
| CI+ | Oui (1.4) | |
| CEC | SimpLink | |
| Design | Couleur | Noir |
| Sans châssis | Oui | |
| VESA | 300 x 300 mm | |
| Support | Pieds | |
| Année | 2025 | |
| Écran | Taille | 127 cm |
| Résolution | 3840 x 2160 | |
| Type | LED | |
| HDR | HDR10, HLG | |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
| Format | 16:9 | |
| Écran | Plat | |
| Smart TV | Système | WebOS 25 |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| AirPlay 2 | Oui | |
| HbbTV | Oui | |
| Énergie | Classe SDR | G |
| Classe HDR | G | |
| Consommation SDR | 71 kWh | |
| Consommation HDR | 95 kWh | |
| Veille | 0,5 W |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.


























Il n'y a pas encore de reviews.