| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Audio | Puissance RMS | 20 W |
| Canaux audio | 2.0 canaux | |
| Décodeurs audio | Dolby Digital | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| eARC | Oui | |
| Subwoofer intégré | Non | |
| Modes sonores | AI Sound Pro, Clear Voice Pro | |
| Autres | Marque | LG |
| DLNA | Oui | |
| Chromecast intégré | Oui | |
| Code produit | 55UA73006LA.APIQ | |
| USB-C | 0 | |
| USB-A 3.2 | 0 | |
| Gestion | OSD | Oui |
| Langues OSD | 38 | |
| Google Assistant | Oui | |
| Amazon Alexa | Non | |
| Apple Siri | Oui | |
| Guide électronique | Oui | |
| Période programmation | 8 jours | |
| PIP | Non | |
| Mode Hôtel | Oui (basique) | |
| Guide vocal | Oui | |
| Connectivité | HDMI | 3 (version 2.1) |
| USB 2.0 | 2 | |
| Ethernet | 1 | |
| Sortie optique | 1 | |
| ARC | Oui | |
| Ports RF | 2 | |
| CI+ | Oui (1.4) | |
| CEC | SimpLink | |
| Prise casque | Non | |
| D-Sub | Non | |
| Design | Couleur | Noir |
| Sans bordure | Oui | |
| VESA | 300 x 300 mm | |
| Type support | Pieds | |
| Année | 2025 | |
| Dimensions | Largeur (avec support) | 1226 mm |
| Hauteur (avec support) | 776 mm | |
| Profondeur (avec support) | 292 mm | |
| Poids (avec support) | 10,4 kg | |
| Poids (sans support) | 10,2 kg | |
| Épaisseur | 58,9 mm | |
| Énergie | Classe SDR | F |
| Classe HDR | G | |
| Consommation SDR | 77 kWh / 1000h | |
| Consommation HDR | 105 kWh / 1000h | |
| Veille | 0,5 W | |
| Mode éco | Oui | |
| Performance | Processeur | 4 cœurs |
| HDR | HDR10, HLG, Filmmaker Mode | |
| Formats vidéo | AV1, HEVC, VP9 | |
| Mode Jeu | Oui | |
| Fonctions gaming | ALLM, VRR, HGiG | |
| Télétexte | Oui | |
| Sous-titres | Oui | |
| Multi-vue | Oui | |
| Réseau | Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | |
| Ethernet | Oui | |
| AirPlay 2 | Oui | |
| Navigateur web | Oui | |
| Smart TV | Système | webOS 25 |
| Smart TV | Oui | |
| Internet TV | Oui | |
| HbbTV | Oui | |
| Écran | Taille | 55″ (139,7 cm) |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K) | |
| Type | LED | |
| Rétroéclairage | Direct LED | |
| Fréquence | 60 Hz | |
| Format | 16:9 |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.



























Il n'y a pas encore de reviews.