| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| PURIFICATION D’AIR | Ioniseur | Oui |
| COMMODITÉ | Fonctionnement du commutateur forcé | Oui |
| Réservation marche/arrêt (24 heures) | Oui | |
| Smart Diagnosis | Oui | |
| REFROIDISSEMENT | Contrôle direction air (gauche/droite) | 5 étapes |
| Contrôle direction air (haut/bas) | 6 étapes | |
| Comfort Air | Oui | |
| DÉSHUMIDIFICATION | Déshumidification | Oui |
| DESIGN | Affichage | Affichage numérique |
| ÉCONOMIES D’ÉNERGIE | Active Energy Control | Oui |
| Affichage de l’énergie | Oui | |
| FILTRE | Filtre anti-allergie | Oui |
| Filtre à poussière fine | Oui | |
| Pré-filtre | Oui | |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Capacité refroidissement max | 7 180 W |
| Capacité refroidissement nominale/min | 6 450 / 1 030 W | |
| Consommation refroidissement nominale/min | 2 010 / 240 W | |
| Capacité chauffage max | 7 180 W | |
| Capacité chauffage nominale/min | 6 450 / 1 030 W | |
| Consommation chauffage nominale/min | 1 890 / 240 W | |
| Dimensions unité intérieure (LxHxP) | 998 x 345 x 212 mm | |
| Poids unité intérieure | 14,3 kg (31,5 lb) | |
| Dimensions unité extérieure (LxHxP) | 870 x 650 x 330 mm | |
| Poids unité extérieure | 42,9 kg (94,6 lb) | |
| Tension d’entrée | 220-240V, 50Hz | |
| Agent frigorigène | R410A | |
| Puissance sonore (refroidissement) | 56 / 48 / 43 / 38 / 32 dB(A) | |
| Puissance sonore (chauffage) | 57 / 48 / 43 / 38 / – dB(A) | |
| HYGIÈNE | Nettoyage automatique | Oui |
Climatiseur, Confort de la maison
LG Climatiseur ART COOL UA24MKH0
Disponibilité:
1 en stock
11 999 DH 12 999 DH
1 en stock
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.

























Il n'y a pas encore de reviews.