Plus d’information
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Type | Climatiseur mural |
| Ioniseur | Oui |
| Technologie de convertisseur | Inverter |
| Fonctions de conditionnement d’air | |
| Capacité de refroidissement (nominale) | 5000 W |
| SEER (refroidissement) | 6.1 |
| SCOP (chauffage – saison chaude) | 4.0 |
| SCOP (chauffage – moyenne) | 3.8 |
| Classe énergétique chauffage (saison) | A+ |
| Capacité chauffage (saison chaude) | 5500 W |
| Capacité chauffage (moyenne) | 5300 W |
| Capacité chauffage (saison froide) | 6000 W |
| Multi split | Non |
| Puissance | |
| Classe énergétique (refroidissement) | A++ |
| Consommation annuelle (refroidissement) | 250 kWh |
| Consommation horaire (refroidissement) | 1.2 kWh |
| Consommation horaire (chauffage) | 1.5 kWh |
| Classe chauffage (saison chaude) | A+ |
| Classe chauffage (moyenne) | A |
| Classe chauffage (saison) | A |
| Consommation annuelle (chauffage – chaud) | 1200 kWh |
| Consommation annuelle (chauffage – moyenne) | 1500 kWh |
| Consommation annuelle (chauffage – froid) | 1800 kWh |
| Charge nominale (refroidissement) | 5.0 kW |
| Charge nominale (chauffage – chaud) | 5.5 kW |
| Charge nominale (chauffage – moyenne) | 5.3 kW |
| Charge de conception (chauffage – froid) | 6.0 kW |
| Réseau | |
| Bluetooth | Non |
| Wi-Fi | Oui |
| Unité extérieure | |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Unité intérieure | |
| Niveau sonore (haute vitesse) | 42 dB |
























Il n'y a pas encore de reviews.