| Caractéristiques | |
|---|---|
| Marque | ARISTON |
| Modèle | Andris Elite 30/5 EU |
| Fonction du produit | Chauffes-eaux |
| Code produit | CHAUFFE EAU ELEC ANDRIS ELITE 30/5 EU ARISTON |
| Type | Réservoir (stockage d’eau) |
| Type de fuel | Électrique |
| Capacité du réservoir d’eau | 30 L |
| Puissance max. | 1500 W |
| Tension d’entrée AC | 220/240 V |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Consommation annuelle d’énergie | 470 kWh |
| Température maximale | 80 °C |
| Pression maximum | 8 bar |
| Durée de préchauffage maximale | 70 min |
| Profil de charge | S |
| Installation prise en charge | Verticale |
| Lieux de chauffage | Intérieure |
| Chaudière | Système de chauffe-eau unique |
| Thermostat réglable | Oui |
| Arrêt de sécurité en cas de surchauffe | Oui |
| Écran intégré | Oui |
| Type d’écran | LED |
| Type de commande | Tactile |
| Lumière d’indication | Oui |
| Thermomètre | Non |
| Support de batterie solaire | Non |
| Type de tige d’anode | Barre d’anode en magnésium |
| Code IP | IP4X |
| Niveau sonore | 15 dB |
| Design et dimensions | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Largeur | 507 mm |
| Profondeur | 451 mm |
| Hauteur | 534 mm |
| Poids | 12,8 kg |
Confort de la maison, Chauffe-Eau, Chauffe-Eau Electrique
ARISTON CHAUFFE EAU ELEC ANDRIS ELITE 30/5 EU
1 599 DH 1 799 DH
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.





















Il n'y a pas encore de reviews.