| Audio | |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Multiroom | Non |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Modes sonores | Jeu |
| Son adaptatif | Oui |
| Autre Caractéristique | |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | UA98DU9000WXXY |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | UA98DU9000UXMV |
| Caractéristiques de gestion | |
| Coupure automatique de l’alimentation | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Compatible Amazon Alexa | Oui |
| Commande de voix | Oui |
| Google Assistant | Oui |
| Guide électronique des programmes | Oui |
| Samsung Bixby | Oui |
| Connectivité | |
| Ethernet RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| HDMI | 3 |
| Sortie audio optique | 1 |
| Ports RF | 1 |
| CEC | Anynet+ |
| D-Sub (PC) | Non |
| Design | |
| Couleur | Noir / Graphite Black |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Type de support | Support à pieds |
| Type de façade | 3 côtés sans cadre |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 2,49 m |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| Technologie d’affichage | LED |
| Fréquence | 120 Hz (natif 100 Hz) |
| Format | 16:9 |
| Type d’écran | Plat |
| Réseau & Smart TV | |
| Système d’exploitation | Tizen |
| WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Apple AirPlay 2 | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Puissance | |
| Consommation typique | 332 W |
| Consommation max | 490 W |
| Veille | 0,5 W |
| Tension | 220-240 V |
TV / Photo / Video, SMART TV, Télévisions
LED SAMSUNG LED UA98DU9000UXMV CRYSTAL UHD
22 399 DH 45 999 DH
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.


























Il n'y a pas encore de reviews.