| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Audio | Puissance évaluée RMS | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2CH | |
| Autres caractéristiques | Marque | SAMSUNG |
| Code produit | QA65QN70FAUXMV | |
| Connectivité | Ports HDMI | 4 |
| Interface Commune (CI) | Oui | |
| Interface Commune Plus (CI+) | Oui | |
| Design | Couleur | Noir |
| Montage VESA | 400 x 300 mm | |
| Puissance | Consommation (typique) | 230 W |
| Affichage | Prise en charge HDR | Neo Quantum HDR |
| Réseau | Bluetooth | Oui |
| Ethernet / LAN | 1 | |
| Wi-Fi | Oui | |
| Smart TV | Système d’exploitation | Tizen |
| Smart TV | Oui | |
| Internet TV | Oui | |
| Tuner TV | Type de syntoniseur | DVB-T2CS2 |
| Écran | Taille | 65″ |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | |
| Technologie | Neo QLED | |
| Technologie de mouvement | Motion Xcelerator 144Hz |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.


























Il n'y a pas encore de reviews.