Caractéristiques Audio
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Puissance RMS | 20 W |
| Canaux audio | 2.0 |
| Décodeurs audio | Dolby Digital |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| eARC | Oui |
| Subwoofer intégré | Non |
| Modes sonores | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Autres caractéristiques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Marque | LG |
| DLNA | Oui |
| Chromecast intégré | Oui |
| Code produit | LED 43UA73006LA.AFPQ LG |
Gestion
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Amazon Alexa | Non |
| Google Assistant | Oui |
| Apple Siri | Oui |
| OSD | Oui (38 langues) |
| Guide électronique | Oui (8 jours) |
| Mode hôtel | Non (mode basique : Oui) |
| Guide vocal | Oui |
Connectivité
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| HDMI | 3 (version 2.1) |
| USB 2.0 | 2 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Sortie optique | 1 |
| ARC | Oui |
| RF | 2 |
| CI+ | Oui (version 1.4) |
| CEC | SimpLink |
Design
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Sans cadre | Oui |
| VESA | 300 x 300 mm |
| Type de support | Pieds |
| Année | 2025 |
Dimensions & Poids
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Largeur (avec support) | 957 mm |
| Hauteur (avec support) | 608 mm |
| Profondeur (avec support) | 233 mm |
| Poids (avec support) | 6,8 kg |
| Poids (sans support) | 6,7 kg |
Énergie
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Classe énergétique SDR | G |
| Classe énergétique HDR | G |
| Consommation SDR | 54 kWh / 1000h |
| Consommation HDR | 75 kWh / 1000h |
| Veille | 0,5 W |
Affichage
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Taille écran | 43″ (109,2 cm) |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Technologie | LED |
| HDR | HDR10, HLG |
| Fréquence | 60 Hz |
Smart TV
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Système | webOS 25 |
| Smart TV | Oui |
| AirPlay 2 | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 |


























Il n'y a pas encore de reviews.