| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Général | Marque | BEKO |
| Source d’alimentation | Electrique | |
| Modèle | RDSA240K20S | |
| Fonction du produit | Réfrigérateurs-congélateurs | |
| Code produit | RDSA32SX | |
| Classe énergétique | A+ | |
| Congélateur | Emplacement | En haut |
| Capacité nette | 46 L | |
| Nombre d’étoiles | 4* | |
| Capacité de congélation | 4 kg/24h | |
| Autonomie panne | 16 h | |
| Nombre de bacs | 2 | |
| No Frost | Non | |
| Design | Couleur | Argent |
| Écran | Non | |
| Charnière | Droite | |
| Type d’installation | Pose libre | |
| Matériau étagères | Verre trempé | |
| Portes réversibles | Oui | |
| Ergonomie | Pieds réglables | Oui |
| Dimensions | Largeur | 540 mm |
| Profondeur | 600 mm | |
| Hauteur | 1465 mm | |
| Poids | 41,5 kg | |
| Puissance | Consommation/jour | 0,619 kWh |
| Consommation annuelle | 226 kWh | |
| Performance | Température max | 38 °C |
| Température min | 10 °C | |
| Niveau sonore | 40 dB | |
| Machine à glaçons | Oui | |
| Capacité nette totale | 223 L | |
| Capacité brute totale | 233 L | |
| Classe climatique | SN-ST | |
| Réfrigérateur | Type de lampe | LED |
| Capacité nette | 177 L | |
| Nombre d’étagères | 4 | |
| Tiroirs légumes | 1 | |
| Compartiment œufs | Oui | |
| Range-bouteilles | Oui | |
| Revêtement antibactérien | Oui | |
| No Frost | Non | |
| Multi flux d’air | Non | |
| Lumière intérieure | Oui | |
| Zone fraîche | Nouvelle zone compartiment | Oui |
Gros Électroménager, Froid, Réfrigérateur
BEKO REF SLV RDSA240K20S/RDSA32SX 320L FROST
3 599 DH 4 199 DH
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
























Il n'y a pas encore de reviews.