| Caractéristiques | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | DW60M5070FS |
| Fonction du produit | Lave-vaisselles |
| Code produit | DW60M5070FS/FA |
| Design | |
| Écran intégré | Oui |
| Type d’écran | LED |
| Type de commande | Boutons |
| Taille du produit | Taille maximum (60 cm) |
| Couleur du panel de control | Argent |
| Placement de l’appareil | Pose libre |
| Couleur de la porte | Argent |
| Panneaux personnalisés prêt à l’emploi | Non |
| Type de compartiment à couverts | Panier |
| Ergonomie | |
| Sécurité enfant | Oui |
| Poids et Dimensions | |
| Largeur | 598 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur | 845 mm |
| Poids | 53 kg |
| Puissance | |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Consommation d’eau par cycle | 12 L |
| Charge connectée | 1800 W |
| Consommation d’énergie par cycle | 1,05 kWh |
| Représentation / Réalisation | |
| Niveau sonore | 46 dB |
| Nombre de couverts | 14 couverts |
| Nombre de programmes de lavage | 7 |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Fonction AquaStop | Oui |
| Programmes de lavage | Auto, Délicat, Eco, Intensif, Pré-lavage, Rapide, Rapide 60°C |
| Demi-charge | Oui |
Gros Électroménager, Lavage, lave-vaisselles
Samsung MAV IX DW60M5070FS/MA FH 14CV 7P A+
5 199 DH 5 999 DH
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.





























Il n'y a pas encore de reviews.