| Caractéristiques | |
|---|---|
| Marque | LG |
| Référence fournisseur | MAL LG 9KG TURBO WASH F4V5VYP2T SILVER |
| Hauteur (cm) | |
| Largeur (cm) | |
| Profondeur (cm) | |
| Poids (g) | 74000 |
| Poids (kg) | 74 |
| Garantie | |
| Code | 2992733 |
| Capacité (kg) | 9 |
| Vitesse d’essorage (tr/min) | 1200 |
| Finition | Inox |
| Technologie | Direct Drive |
| Plus d’information | |
| Classe énergétique | A+++ |
| Consommation énergétique | 128 kWh/an |
| Nombre de programmes | 13 |
| Volume de tambour | 68 L |
| Niveau sonore (lavage) | 54 dB |
| Niveau sonore (essorage) | 71 dB |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Fonction vapeur | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Affichage du cycle | Oui |
| Connectivité | Oui |
Gros Électroménager, Lavage, Machine a laver
LG MAL 9KG TURBO WASH F4V5VYP2T SILVER
5 399 DH 6 990 DH
| Marques |
|---|
| Marque | LG |
|---|---|
| Reference fournisseur | MAL LG 9KG TURBO WASH F4V5VYP2T SILVER |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 56 |
| Poids en grammes | 74000 |
| Poids en Kg | 74 |
| GARANTIE | 1 AN |
| CAPACITE | 9 |
| VITESSE D ESSORAGE | 1200 |
| FINITION | INOX |
| TECHNOLOGIE | DIRECT DRIVE |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A+++ |
|---|---|
| CONSOMATION ENERGETIQUE | 128 Kwh /An Kw/24h |
| NOMBRE DE PROGRAMMES | 13 |
| VOLUME DE TAMBOUR | 68 |
| NIVEAU SONORE EN LAVAGE | 54 |
| NIVEAU SONORE EN ESSORAGE | 71 |
| DEPART DIFFERE | Non |
| FIN DIFFERE | Oui |
| FONCTION VAPEUR | Oui |
| AFFICHAGE DE TEMPS RESTANT | Oui |
| AFFICHAGE DE CYCLE | Oui |
| CONNECTIVITE | Oui |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.



























Il n'y a pas encore de reviews.