| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Capacité | Capacité de lavage maximale (kg) | 10,5 |
| Dimensions et poids | Dimensions du produit (LxHxP mm) | 600 x 850 x 565 |
| Fonctions | ezDispense | Non |
| Fonctions | Vapeur | Non |
| Options supplémentaires | Anti-froissage | Oui |
| Technologie intelligente | ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
| Matériau et finition | Couleur du corps | Pierre d’argent |
| Matériau et finition | Type de porte | Jante chromée + couvercle teinté |
| Commande et écran | Temporisateur | 1-23 heures |
| Commande et écran | Type d’écran | LED entièrement tactile |
| Commande et écran | Indicateur de verrouillage de porte | Oui |
| Dimensions et poids | Poids (kg) | 70 |
| Dimensions et poids | Profondeur (arrière à porte) | 620 mm |
| Dimensions et poids | Profondeur porte ouverte 90° | 1100 mm |
| Technologie intelligente | Smart Diagnosis | Oui |
| Technologie intelligente | Téléchargement de cycle | Oui |
| Technologie intelligente | Surveillance énergétique | Non |
| Technologie intelligente | Démarrage à distance | Oui |
| Technologie intelligente | Coach Tub Clean | Oui |
| Technologie intelligente | Couplage intelligent | Non |
Gros Électroménager, Lavage, Machine a laver
LG Machine à Laver F4V5RYP2T APTPEMC 10,50KG 1400T Silver
7 199 DH 7 999 DH
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.


























Il n'y a pas encore de reviews.