| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Général | Hauteur | 133 mm |
| Marque | WHIRLPOOL | |
| Modèle | AKR 934/1 IX | |
| Fonction du produit | Hottes | |
| Code produit | AKR934IX | |
| Commande électronique | Non | |
| Design | Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Type | Montée au mur | |
| Écran intégré | Non | |
| Type de commande | Boutons | |
| Longueur du câble | 1,5 m | |
| Nombre de moteurs | 1 | |
| Diamètre du conduit d’évacuation | 12,5 cm | |
| Lieu d’échappement | Haut | |
| Moteur inclus | Oui | |
| Filtrage | Filtre anti-odeur | Oui |
| Nombre de filtres | 1 pièce(s) | |
| Filtre démontable | Oui | |
| Filtre lavable | Oui | |
| Filtre étanche lave-vaisselle | Oui | |
| Type de filtre à graisse | Aluminium | |
| Poids et Dimensions | Largeur | 898 mm |
| Profondeur | 510 mm | |
| Poids | 7 kg | |
| Hauteur sans cheminée | 13,3 cm | |
| Puissance | Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D | |
| Courant | 0,9 A | |
| Classe d’efficacité énergétique | C | |
| Puissance du moteur | 140 W | |
| Consommation annuelle d’énergie | 68,2 kWh | |
| Charge connectée | 146 W | |
| Performance | Nombre de vitesses | 3 |
| Niveau sonore | 69 dB | |
| Niveau sonore (lent) | 51 dB | |
| Niveau sonore (rapide) | 69 dB | |
| Puissance de recirculation max | 120 m³/h | |
| Classe efficacité dynamique fluide | C | |
| Classe efficacité éclairage | D | |
| Classe efficacité filtrage graisse | C | |
| Type d’extraction | Conduit / Recirculation | |
| Puissance extraction max | 320 m³/h | |
| Éclairage | Nombre d’ampoules | 2 |
| Puissance de la lampe | 3 W | |
| Type d’ampoule | LED | |
| Position de l’éclairage | Dos |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.






















Il n'y a pas encore de reviews.