| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Nette totale (Litres) | 362 |
| Brut total (Litres) | 377 |
| Largeur Produit (mm) | 675 |
| Hauteur Produit (mm) | 1715 |
| Profondeur Produit (mm) | 715 |
| Poids (kg) | 64 |
| Capacité | |
| Nette totale (Litres) | 362 |
| Net congélateur (Litres) | 89 |
| Net réfrigérateur (Litres) | 273 |
| Brut total (Litres) | 377 |
| Capacité congélateur (Litres) | 101 |
| Capacité réfrigérateur (Litres) | 276 |
| Spécification physique | |
| Largeur Produit (mm) | 675 |
| Hauteur Produit (mm) | 1715 |
| Profondeur Produit (avec poignées) (mm) | 715 |
| Profondeur sans poignées (mm) | 668 |
| Profondeur hors porte (mm) | 581 |
| Largeur avec emballage (mm) | 706 |
| Hauteur avec emballage (mm) | 1780 |
| Profondeur avec emballage (mm) | 692 |
| Poids (kg) | 64 |
| Poids avec emballage (kg) | 66.5 |
| Contenance (20/40/40H) | 24/48/67 |
| Caractéristiques de refroidissement | |
| Twin Cooling Plus | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Multi Flow | Oui |
| Réfrigérateur | |
| Désodorisant | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Finition clayettes | Verre trempé |
| Tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Logements de porte | 4 |
| Casier à œufs | Oui |
| Fresh room | Oui |
| Éclairage | LED |
| Bac multi-stockage | Oui |
| Grands compartiments | Oui |
| Congélateur | |
| Bac à glaçons | Twist |
| Finition clayette | Cool Pack |
| Nombre de clayettes | 1 |
| Logements de porte | 2 |
| Caractéristiques générales | |
| Réfrigérant | R-600a |
| Compresseur | Onduleur numérique |
| Design | |
| Type de poignée | Barre |
| Couleur | Inox élégant |
| Distributeur d’eau | Non |
| Performance | |
| Classe énergétique | A+ |
| Niveau sonore | 41 dBA |
| Consommation | 285 kWh/an |
Froid, Gros Électroménager, Réfrigérateur
Samsung REF RT35K5152S8/RT35B5152S8MA NF 450L A+ SLV
8 899 DH 9 399 DH
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.


























Il n'y a pas encore de reviews.