Audio
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
|---|---|
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Modes sonores | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Orientation du haut-parleur | Tir vers le bas |
| TV Sound Mode Share | Oui |
Autre Caractéristique
| Type de batterie | AA |
|---|---|
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Piles fournies | Oui |
| Marque | LG |
| Modèle | B4 |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | 65B46LA |
Caractéristiques De Gestion
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
|---|---|
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Commande de voix | Oui |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
Contenu De L’emballage
| Kit de montage | Non |
|---|---|
| Type de télécommande | Magic Remote MR24 |
| Télécommande incluse | Oui |
| Support de bureau | Oui |
| Manuel électronique | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Norme VESA | 300 x 200 mm |
| Montage VESA | Oui |
Informations Sur L’emballage
| Type d’emballage | Boîte |
|---|
Poids Et Dimensions
| Poids (avec support) | 17,3 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 235 mm |
| Hauteur (support inclus) | 896 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1449 mm |
| Largeur (sans support) | 1449 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 832 mm |
| Largeur du support | 105,7 cm |
| Profondeur du support | 23,5 cm |
| Poids (sans support) | 17,1 kg |
Puissance
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 98 kWh |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 169 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 98,1 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
Représentation / Réalisation
| Sécurité enfant | Oui |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG, NVIDIA GeForce Now, Utomik, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Multi-écrans | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| AI haut de gamme | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Enregistrement USB | Oui |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Pixel Dimming |
| WiSA Ready | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Oui |
| Navigation | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
TV Intelligente / Smart TV
| Apps vidéos | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Chili, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, UKTV Play, YouTube |
|---|---|
| Système d’exploitation installé | WebOS |
| Version du système d’exploitation | 24 |
| Reflet d’écran | Oui |
| Apps musique | Amazon Music, Apple Music, BBC Sounds, Spotify, Marée |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Timeshift | Oui |
| Applis sportives | DAZN |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, Eco, Cinéaste, Jeu, Sports, Standard, Vif |
| Prise en charge de Video on Demand (VOD) | Oui |
| Interaction vocale à distance | Non |
Tuner TV
| Système de format du signal analogique | PAL |
|---|---|
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Nombre de syntoniseurs | 1 tuner(s) |
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
Écran
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Taille de l’écran | 165,1 cm |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d’image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Technologie d’affichage | OLED evo |
| Diagonale verrerie (cm) | 163,9 cm |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Contraste élevé |
| Mouvement d’interpolation technologie | OLED Motion |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz |
| Forme d’écran | Plat |

























Il n'y a pas encore de reviews.