| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Audio | Puissance évaluée RMS | 40 W |
| Audio | Nombre de haut-parleurs | 2.1CH |
| Autre caractéristique | Marque | SAMSUNG |
| Autre caractéristique | Code produit | QA65S90FAEXMV |
| Connectivité | Ports USB 2.0 | 2 x USB-A |
| Connectivité | Ports HDMI | 4 |
| Connectivité | Interface commune (IC) | Oui |
| Connectivité | Interface commune Plus (CI+) | Oui |
| Connectivité | Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Design | Couleur du produit | Noir |
| Design | Montage VESA | 300 x 200 mm |
| Puissance | Consommation électrique (typique) | 530 W |
| Représentation / Réalisation | Réduction du bruit | Non |
| Représentation / Réalisation | Prise en charge HDR | OLED HDR |
| Réseau | Bluetooth | Oui |
| Réseau | Ethernet/LAN | 1 |
| Réseau | Wi-Fi | Oui |
| Smart TV | Système d’exploitation | Tizen |
| Smart TV | Smart TV | Oui |
| Smart TV | Internet TV | Oui |
| Tuner TV | Format du signal numérique | DVB-T2CS2 |
| Tuner TV | Type de syntoniseur | OLED |
| Écran | Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran | Taille de l’écran | 65″ |
| Écran | Résolution | 3840 x 2160 pixels |
| Écran | Ratio d’image | 16:9 |
| Écran | Technologie d’affichage | OLED |
| Écran | Interpolation de mouvement | Motion Xcelerator |
| Écran | Forme | Plat |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.

























Il n'y a pas encore de reviews.