| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Audio | Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2CH | |
| Autre Caractéristique | Marque | SAMSUNG |
| Code produit | QA55S85FAEXMV | |
| Connectivité | Ports USB 2.0 | 2 x USB-A |
| Ports HDMI | 4 | |
| Interface Commune (IC) | Oui | |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | |
| Design | Couleur du produit | Noir Graphite |
| Montage VESA | 300 x 200 mm | |
| Puissance | Consommation électrique (typicale) | 270 W |
| Consommation en veille | 0,5 W | |
| Écran | Taille de l’écran | 55″ |
| Résolution | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Technologie d’affichage | OLED | |
| Écran (suite) | Type HD | 4K |
| Ratio d’image | 16:9 | |
| Mouvement | Motion Xcelerator 120Hz | |
| Réseau | Bluetooth | Oui |
| Ethernet / LAN | Oui | |
| WiFi | Oui | |
| Smart TV | Système d’exploitation | Tizen™ Smart TV |
| Smart TV | Oui | |
| Internet TV | Oui | |
| Tuner TV | Signal analogique | PAL |
| Signal numérique | DVB-T2CS2 | |
| Type de syntoniseur | DVB-T2CS2 |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
























Il n'y a pas encore de reviews.