| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Audio | Puissance évaluée RMS | 50 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Autre caractéristique | Marque | HAIER |
| Code produit | H65M80FUX | |
| Connectivité | USB 2.0 | 2 ports |
| HDMI | 4 ports | |
| Design | Couleur | Gris |
| Montage VESA | 400 x 300 mm | |
| Puissance | Classe énergétique SDR | F |
| Classe énergétique HDR | G | |
| Consommation veille | 0.5 W | |
| Performance | Réduction du bruit | Oui |
| HDR | Oui | |
| Réseau | Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet | Oui | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Smart TV | Système d’exploitation | Google TV |
| Smart TV | Oui | |
| Internet TV | Oui | |
| Écran | Type HD | 4K Ultra HD |
| Contraste | 6000:1 | |
| Taille | 65 pouces | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | |
| Format | 16:9 | |
| Luminosité | 800 cd/m² | |
| Technologie | Mini LED | |
| Mouvement | MEMC |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.

























Il n'y a pas encore de reviews.