| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Marque | CANDY |
| Caractéristiques | Modèle | CS 1292DS3S/1-S |
| Caractéristiques | Fonction du produit | Machines à laver |
| Caractéristiques | Code produit | CS1292DS3S |
| Caractéristiques | Classe d’efficacité énergétique | A+++ |
| Caractéristiques | Classe de lavage | A |
| Caractéristiques | Consommation d’énergie annuelle | 218 kWh |
| Caractéristiques | Consommation d’eau annuelle | 10600 L |
| Design | Couleur du produit | Argent |
| Design | Écran intégré | Oui |
| Design | Charnière de porte | Gauche |
| Design | Placement de l’appareil | Pose libre |
| Design | Matériel de batterie | Acier inoxydable |
| Design | Type de chargement | Charge avant |
| Design | Volume du tambour | 58 L |
| Ergonomie | Sécurité enfant | Oui |
| Poids et Dimensions | Largeur | 600 mm |
| Poids et Dimensions | Profondeur | 520 mm |
| Poids et Dimensions | Hauteur | 850 mm |
| Poids et Dimensions | Poids | 69 kg |
| Puissance | Consommation d’énergie par lavage | 1,21 kWh |
| Puissance | Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Performance | Paiement sans contact | Oui |
| Performance | Nombre de programmes de lavage | 16 |
| Performance | Durée du cycle (max) | 220 min |
| Performance | Minuterie, départ différé | Oui |
| Performance | Départ différé | 24 h |
| Performance | Niveau de bruit (essorage) | 78 dB |
| Performance | Niveau sonore (lavage) | 60 dB |
| Performance | Système d’équilibrage de charge | Oui |
| Performance | Capacité nominale | 9 kg |
| Performance | Vitesse d’essorage maximale | 1200 tr/min |
| Performance | Humidité résiduelle | 53 % |
| Performance | Facteur de bruit | B |
Gros Électroménager, Lavage, Machine a laver
CANDY MACHINE A LAVER CS1292/DRRE 9K1200T SMARTOU
3 299 DH 4 299 DH
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.























Il n'y a pas encore de reviews.