| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Audio | Puissance évaluée RMS | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Autre caractéristique | Marque | HAIER |
| Modèle | H50S80EUX | |
| Fonction du produit | TV | |
| Caractéristiques de gestion | Google Assistant | Oui |
| Mode Hôtel | Non | |
| Code produit | ND | |
| Connectivité | Port Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| USB 2.0 | 2 | |
| HDMI | 4 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Design | Couleur | Noir |
| Poids et dimensions | Poids (avec support) | 9,2 kg |
| Largeur (avec support) | 1111 mm | |
| Hauteur (avec support) | 688 mm | |
| Profondeur (avec support) | 277 mm | |
| Poids (sans support) | 9 kg | |
| Profondeur (sans support) | 82 mm | |
| Puissance | Classe énergétique SDR | F |
| Classe énergétique HDR | G | |
| Consommation SDR (1000h) | 65 kWh | |
| Consommation HDR (1000h) | 78 kWh | |
| Affichage | Taille écran | 127 cm (50″) |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Technologie | QLED | |
| Réseau | WiFi | Oui (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | |
| Ethernet | Oui | |
| Smart TV | Google TV |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.

























Il n'y a pas encore de reviews.