| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Audio | Puissance évaluée de RMS | 50 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2.1CH | |
| Autre caractéristique | Marque | HAIER |
| Autre caractéristique | Code produit | H55M80FUX |
| Connectivité | Ports USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (Type A) | 0 | |
| Ports HDMI | 4 | |
| Design | Montage VESA | Oui |
| Puissance | Classe efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Représentation / Réalisation | Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui | |
| Réseau | Bluetooth | Oui |
| Ethernet / LAN | Oui | |
| WiFi | Oui | |
| Smart TV | Système d’exploitation | Google TV |
| Smart TV | Oui | |
| Internet TV | Oui | |
| Tuner TV | Signal analogique | PAL/SECAM |
| Signal numérique | DVB-T2/C/S2 | |
| Type de syntoniseur | DVB-T2/C/S2 | |
| Écran | Type HD | 4K Ultra HD |
| Taux de contraste | 5000:1 | |
| Taille de l’écran | 55 pouces | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | |
| Ratio d’image | 16:9 | |
| Luminosité | 800 cd/m² | |
| Technologie d’affichage | Mini LED | |
| Écran | Mouvement (MEMC) | Oui |
| Écran | Forme | Plat |
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
























Il n'y a pas encore de reviews.