| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Référence fournisseur | RS68N8670SL/MA |
| Hauteur (cm) | Environ 178 |
| Largeur (cm) | Environ 91 |
| Profondeur (cm) | Environ 72 |
| Poids en grammes | ~117000 |
| Poids en Kg | ~117 |
| Garantie | Généralement 1 an (selon le vendeur) |
| Code | — |
| Volume total | ~617 L |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Finition | Acier inoxydable (Inox) |
| Encastrable | Non |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation énergétique | ~390 kWh/an |
| Classe climatique | SN-T |
Plus d’information
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Autonomie de conservation | ~10 heures |
| Pouvoir de congélation | ~12 kg / 24h |
| Volume utile du réfrigérateur | ~407 L |
| Volume utile du congélateur | ~210 L |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 4 à 5 |
| Nombre de tiroirs (congélateur) | 2 |
| Niveau sonore | ~39 dB |
| Mini bar intégré | Oui (Door-in-Door) |
| Zone fraîche | Oui |
| Fabrique à glace amovible | Oui |
| Zone ultra froide | Oui |
| Éclairage intérieur LED | Oui |
| Poignée à dépression | Oui |
| Froid du congélateur | No Frost |
| Froid du réfrigérateur | No Frost (Twin Cooling Plus) |

















