| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Présentation | Nette totale (Litres) | 449 |
| Dimensions nettes (L x H x P mm) | 700 x 1860 x 712 | |
| Poids (kg) | 84 | |
| Froid ventilé | Oui | |
| Type de refroidissement | Twin Cooling | |
| Capacité | Brut total (Litres) | 490 |
| Capacité congélateur (Litres) | 124 | |
| Capacité réfrigérateur (Litres) | 366 | |
| Nette totale (Litres) | 449 | |
| Net congélateur (Litres) | 100 | |
| Net réfrigérateur (Litres) | 349 | |
| Spécifications physiques | Dimensions nettes (mm) | 700 x 1860 x 712 |
| Dimensions emballage (mm) | 768 x 1937 x 792 | |
| Poids (kg) | 84 | |
| Poids avec emballage (kg) | 89 | |
| Contenance (20/40/40H) | 21/45/45 | |
| Refroidissement | Froid ventilé | Oui |
| Multi Flow | Oui | |
| Type | Twin Cooling | |
| Réfrigérateur | Nombre de clayettes | 4 |
| Tiroir humidité | Oui | |
| Étagère à vin | Oui | |
| Logements de porte | 4 | |
| Casier à œufs | Oui | |
| Fresh Zone | Oui | |
| Éclairage intérieur | LED | |
| Finition clayette | Verre trempé | |
| Hot Stamping | Oui | |
| Tiroirs fruits & légumes | 2 | |
| Congélateur | Nombre de bacs | 2 |
| Bac à glaçons | Oui | |
| Général | Réfrigérant | R-600a |
| Externe | Affichage | Électronique |
| Type de poignée | Encastré | |
| Couleur | Métal graphite | |
| Performance | Classe énergétique | A++ |
| Consommation | 286 kWh/an | |
| Niveau sonore | 43 dBA | |
| Classe climatique | T, SN | |
| Installation | Type | Autoportant |
| Catégorie | Type | BMF |
Froid, Gros Électroménager, Réfrigérateur
Samsung COMB RB44TS134SA/MA 449L NF A++ INOX
14 299 DH 15 300 DH
| Marques |
|---|
Basé sur 0 revue
Seuls les utilisateurs connectés les clients qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.


























Il n'y a pas encore de reviews.