| Caractéristiques | Plus d’information |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Référence fournisseur | REF RT42CB662022MA 411L NF BSP SAMSUNG |
| Hauteur (cm) | 178,5 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Profondeur (cm) | 67,2 |
| Poids en grammes | 65500 |
| Poids en Kg | 65.5 |
| Garantie | |
| Code | 2994784 |
| Volume total | 411 L |
| Distributeur d’eau | |
| Finition | |
| Encastrable | |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation énergétique | 285 kWh/year |
| Classe climatique | T |
| Caractéristiques | Plus d’information |
|---|---|
| Autonomie du conservation | |
| Pouvoir de congélation | 424 |
| Volume utile du réfrigérateur | 314 L |
| Volume utile du congélateur | 97 L |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 1 |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Zone fraîche | Oui |
| Mini bar intégré d’eau | |
| Fabrique à glace amovible | Oui |
| Zone ultra froide | |
| Éclairage intérieur LED | Non |
| Poignée à dépression | |
| Froid du congélateur | No Frost |
| Froid du réfrigérateur | No Frost |


























Il n'y a pas encore de reviews.